Modelo | Dimensiones | Descripcion | Version-Precio |
1-2-H | 61 x 38 x 26 | Modelo a gas2 quemadores abiertostotal BTU S/H 64,000total KCAL/H 16129.0Consumo M3/H 40.98 | PRO $8,610.00 TOP $6,440.00 MIX $5,180.00 ECO $4,760.00 |
1-2-H-E | 61 x 38 x 26 | Modelo electrico220 Volts 2 lineas3,600 WattsPeso 31 Kg | PRO $10,640.00 TOP $9,520.00 |
1-2-V | 30 x 76 x 26 | Modelo a gas2 quemadores abiertostotal BTU S/H 64,000total KCAL/H 16129.0Consumo M3/H 40.98 | PRO $8,610.00 TOP $6,440.00 MIX $5,180.00 ECO $4,760.00 |
1-2-V-E | 30 x 76 x 26 | Modelo electrico220 Volts 2 lineas3,600 WattsPeso 32 Kg | PRO $10,640.00 TOP $9,520.00 |
2-4 | 61 x 76 x 26 | Modelo a gas4 quemadores abiertostotal BTU S/H 128,000total KCAL/H 32258.1Consumo M3/H 1.80 | PRO $10,360.00 TOP $8,680.00 MIX $8,330.00 ECO $7,420.00 |
2-4-E | 61 x 76 x 26 | Modelo electrico220 Volts 2 lineas7,200 WattsPeso 55 Kg | PRO $18,340.00 TOP $16,170.00 |
3-6 | 91 x 76 x 26 | Modelo a gas6 quemadores abiertostotal BTU S/H 192,000total KCAL/H 48387.1Consumo M3/H 2.70 | PRO $14,700.00 TOP $11,690.00 MIX $11,200.00 ECO $10,360.00 |
3-6-E | 91 x 76 x 26 | Modelo electrico220 Volts 3 lineas10,800 WattsPeso 78 Kg | PRO $22,820.00 TOP $20,370.00 |
4-8 | 122 x 76 x 26 | Modelo a gas8 quemadores abiertostotal BTU S/H 256000total KCAL/H 64516.1Consumo M3/H 3.60 | PRO $19,950.00 TOP $17,360.00 MIX $15,680.00 ECO $13,160.00 |
PRECIO EN PESOS PRO :TOTALMENTE EN A.I T-304 TOP :TOTALMENTE EN A.I T-430 MIX : A.I. 430 EXT ACERO ALUMINIZADO INTERIOR Y RESPALDO ECO : ACERO ALUMINIZADO PRECIO MÁS I.V.A. (GASTOS DE ENVIÓ NO INCLUIDOS) ESTOS PRECIOS SON EXCLUSIVOS PARA INTERNET Y NO APLICAN EN TIENDA.